Access detailed specifications, features, and technical drawings for the X Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.
X Series
The Takamaz X Series represents a family of high-precision horizontal turning centers designed for efficient and versatile machining operations. These machines are ideally suited for applications in the automotive, aerospace, and energy sectors, where demanding tolerances and high-volume production are critical. Notable features often include advanced CNC controls, rigid machine construction for enhanced accuracy, and optimized tooling configurations for maximum productivity.
Key Features of the X Series:
High-precision machining guaranteed.
Rigid construction, enhanced stability.
Efficient, rapid production cycles.
User-friendly, intuitive controls.
Compare the specifications of the different models available in the X Series.
| Specifications | XTL‑8MYS | XTL‑8MY | XTL-8 | XTS-6 | XT-8M | XT-8MY | XT-8 | XT-6/XT-6M | XTT-500/500M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck size | 8 inch main-spindle, 6 inch sub-spindle | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spindle bearing I.D. | main-spindle φ100 mm, sub-spindle φ75 mm | φ100 mm | φ100 (φ120 Opt.) mm | φ75 | φ100 (φ120 Opt.) mm | φ100 mm | φ100 (φ120 Opt.) | φ75 (φ85 Opt.) - φ75 mm | φ100 (φ120 Opt.) - φ100 mm |
| Spindle Speed | 4000 min-1 | Max. 4000 min-1 | Max.4,000 (5,000・3,000 Opt.) min-1 | max. 5000 min-1 | Max. 3,500 (5,000・3,000 Opt.) | Max. 4000 min-1 | Max. 3,500 (5,000・3,000 Opt.) | Max. 4,500 (6,000・3,500 Opt.) - Max. 4,500 (6,000 Opt.) min-1 | Max. 4,000 (3,500 Opt.) - Max. 4,000 min-1 |
| Tool Post Type | 12-Station Turret | 12-Station Turret | 8-Station Turret, 12-station turret | 8-Station Turret | 12-Station Turret | 12-Station Turret 24st. | 8-Station Turret, 12-station turret | 8-station (12-station Opt.) turret - 12-station turret | 8-Station Turret x 2 |
| Tool Post Max. Stroke | X:175 Z:550 Y:+35,-40 A:400 mm | X:175 Z:550 Y:+35,-40 mm | X:190 Z:600 mm | X:120 Z:230 mm | X:190 Z:420 mm | X:175 Z:420 Y:+35、-40 | X:190 Z:400 mm | X:120 Z:280mm , X:120 Z:265mm | X:105 Z:450 mm |
| Tool Post Rapid Traverse Rate | X:18 Z:24 Y:10 A:30 m/min | - | X:18 Z:24 m/min | X:18 Z:24 m/min | X:18 Z:24 m/min | X:18 Z:24 Y:10 m/min | X:18 Z:24 m/min | X:18 Z:24 m/min | - |
| Tool Storage Capacity | 12 pcs. | 12 pcs. | - | - | 12 pcs. | 12 pcs. | - | 6 pcs. | 4 pcs. (one side) |
| Rotation Speed | 4,000 min-1 | 4,000 min-1 | - | - | 4,000 min-1 | 4,000 min-1 | - | 4,000 min-1 | 4,000 min-1 |
| Drill | φ20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Endmill | φ20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tap | M16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motors | AC 15/11, AC 7.5/5.5 kW | - | - | - | - | AC 15/11 kW | - | - | - |
| W x L | Manual machine2,764(1,840※1)×1,965 Machine with loader2,764(1,840※1)×1,965 (mm) | Manual machine 2,410(1,840※1) × 1,930 Machine with loader 2,410(1,840※1) × 1,930 (mm) | 1,840 × 1,860 mm | 1,105 × 1,380 mm | 1,750×1,535 mm | 1,780 × 1,685mm | 1,600 × 1,535 mm | 1,360 × 1,370mm | 1,695 × 1,830 mm |
| Controller | Takamaz & Fanuc Oi-TF | Takamaz & Fanuc Oi-TF | Takamaz & Fanuc Oi-TF Plus | Takamaz & Fanuc Oi-TF Plus | Takamaz & Fanuc Oi-TF Plus | Takamaz & Fanuc Oi-TF Plus | Takamaz & Fanuc Oi-TF Plus | Takamaz & Fanuc Oi-TF Plus | Takamaz & Fanuc Oi-TF |
| Item Loader Specs. | FGH(FANUC)※1 | FGH(FANUC)※1 | FGH(FANUC)※1 | ΣiC60, FC60※1, FGH※1 | FGH(FANUC)※1, Σic80 ※2 | FGH(FANUC)※1 | FGH(FANUC)※1, ΣiC80 | ΣiC60, FC60※1, ΣiGH80, ΣiGH80(Hi speed type), FGH※1 | ΣiGT500 |
| Workpiece Diameter | φ75mm | φ75mm | φ75mm | φ60 - 80mm | φ150, φ80 mm | φ150mm | φ150, φ80 mm | φ60mm, φ80mm | φ25~70 mm |
| Max. Load Capacity | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 1.0 - 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.0 kg, 1.5kg | 8.0 kg |
| Rapid Traverse Rate | Y:160 Z:160 kg | Y:160 Z:160 m/min | Y:160 Z:160 m/min | Y:71 Z:84 - Y:120 Z:120 - Y:160 Z:160 m/min | Y:160 Z:160, Y:84 Z:84 m/min | Y:160 Z:160 m/min | Y:160 Z:160, Y:84 Z:84 m/min | Y:71 Z:84 Y:120 Z:120, Y:125 Z:155, Y:200 Z:190, Y:160 Z:160 m/min | X:18 Z:24 m/min |
| Chuck Size | - | Collet, 8 in | Collet, 8 (10 Opt.) in | Collet, 6 in. | Collet, 8 in. | Collet, 8 in. | Collet, 8 (10 Opt.) | Collet, 6(8 Opt.) - Collet, 6 in. | Collet, 8 (10 Opt.) - Collet, 8 in. |
| tool Post Rapid Traverse Rate | - | X:18 Z:24 Y:10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacity | - | φ20 M16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Spindle Motor | - | AC 15/11 kW | AC15/11:φ100 4,000min -1 (AC15/11:φ100 5,000min -1 Opt.) (AC15/11:φ120 3,000min -1 Opt.) | AC7.5 / 5.5 kW | AC11/7.5:φ100 3,500min -1 (AC15/11:φ100 5,000min -1 Opt.) (AC15/11:φ120 3,000min -1 Opt.) (kW) | - | AC11/7.5:φ100 3,500min -1 (AC15/11:φ100 5,000min -1 Opt.) (AC15/11:φ120 3,000min -1 Opt.) (kW) | AC7.5 / 5.5 (AC11 / 7.5 Opt.) - AC7.5 / 5.5 kW | AC15 / 11 (18.5 / 15 Opt.) - AC15 / 11 |
| Workpiece Length | - | 500 mm | 450 mm | - | - | - | - | - | - |
| Capabilities | - | - | - | - | φ20 M16 mm | φ20 mm, M16 | - | φ10 - M6 | φ10 mm, M4 ~M8 |
| Workpiece length | - | - | - | - | 50, 70 mm | 50 mm | 50, 70 kg | - | - |
| Rapid Traverse Rate (Loader) | - | - | - | - | - | - | - | - | X:35 Y:125 Z:170 m/min |
| Specifications | XTL‑8MYS | XTL‑8MY | XTL-8 | XTS-6 | XT-8M | XT-8MY | XT-8 | XT-6/XT-6M | XTT-500/500M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck size | 8 inch main-spindle, 6 inch sub-spindle | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spindle bearing I.D. | main-spindle φ100 mm, sub-spindle φ75 mm | φ100 mm | φ100 (φ120 Opt.) mm | φ75 | φ100 (φ120 Opt.) mm | φ100 mm | φ100 (φ120 Opt.) | φ75 (φ85 Opt.) - φ75 mm | φ100 (φ120 Opt.) - φ100 mm |
| Spindle Speed | 4000 min-1 | Max. 4000 min-1 | Max.4,000 (5,000・3,000 Opt.) min-1 | max. 5000 min-1 | Max. 3,500 (5,000・3,000 Opt.) | Max. 4000 min-1 | Max. 3,500 (5,000・3,000 Opt.) | Max. 4,500 (6,000・3,500 Opt.) - Max. 4,500 (6,000 Opt.) min-1 | Max. 4,000 (3,500 Opt.) - Max. 4,000 min-1 |
| Tool Post Type | 12-Station Turret | 12-Station Turret | 8-Station Turret, 12-station turret | 8-Station Turret | 12-Station Turret | 12-Station Turret 24st. | 8-Station Turret, 12-station turret | 8-station (12-station Opt.) turret - 12-station turret | 8-Station Turret x 2 |
| Tool Post Max. Stroke | X:175 Z:550 Y:+35,-40 A:400 mm | X:175 Z:550 Y:+35,-40 mm | X:190 Z:600 mm | X:120 Z:230 mm | X:190 Z:420 mm | X:175 Z:420 Y:+35、-40 | X:190 Z:400 mm | X:120 Z:280mm , X:120 Z:265mm | X:105 Z:450 mm |
| Tool Post Rapid Traverse Rate | X:18 Z:24 Y:10 A:30 m/min | - | X:18 Z:24 m/min | X:18 Z:24 m/min | X:18 Z:24 m/min | X:18 Z:24 Y:10 m/min | X:18 Z:24 m/min | X:18 Z:24 m/min | - |
| Tool Storage Capacity | 12 pcs. | 12 pcs. | - | - | 12 pcs. | 12 pcs. | - | 6 pcs. | 4 pcs. (one side) |
| Rotation Speed | 4,000 min-1 | 4,000 min-1 | - | - | 4,000 min-1 | 4,000 min-1 | - | 4,000 min-1 | 4,000 min-1 |
| Drill | φ20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Endmill | φ20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tap | M16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motors | AC 15/11, AC 7.5/5.5 kW | - | - | - | - | AC 15/11 kW | - | - | - |
| W x L | Manual machine2,764(1,840※1)×1,965 Machine with loader2,764(1,840※1)×1,965 (mm) | Manual machine 2,410(1,840※1) × 1,930 Machine with loader 2,410(1,840※1) × 1,930 (mm) | 1,840 × 1,860 mm | 1,105 × 1,380 mm | 1,750×1,535 mm | 1,780 × 1,685mm | 1,600 × 1,535 mm | 1,360 × 1,370mm | 1,695 × 1,830 mm |
| Controller | Takamaz & Fanuc Oi-TF | Takamaz & Fanuc Oi-TF | Takamaz & Fanuc Oi-TF Plus | Takamaz & Fanuc Oi-TF Plus | Takamaz & Fanuc Oi-TF Plus | Takamaz & Fanuc Oi-TF Plus | Takamaz & Fanuc Oi-TF Plus | Takamaz & Fanuc Oi-TF Plus | Takamaz & Fanuc Oi-TF |
| Item Loader Specs. | FGH(FANUC)※1 | FGH(FANUC)※1 | FGH(FANUC)※1 | ΣiC60, FC60※1, FGH※1 | FGH(FANUC)※1, Σic80 ※2 | FGH(FANUC)※1 | FGH(FANUC)※1, ΣiC80 | ΣiC60, FC60※1, ΣiGH80, ΣiGH80(Hi speed type), FGH※1 | ΣiGT500 |
| Workpiece Diameter | φ75mm | φ75mm | φ75mm | φ60 - 80mm | φ150, φ80 mm | φ150mm | φ150, φ80 mm | φ60mm, φ80mm | φ25~70 mm |
| Max. Load Capacity | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 1.0 - 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.0 kg, 1.5kg | 8.0 kg |
| Rapid Traverse Rate | Y:160 Z:160 kg | Y:160 Z:160 m/min | Y:160 Z:160 m/min | Y:71 Z:84 - Y:120 Z:120 - Y:160 Z:160 m/min | Y:160 Z:160, Y:84 Z:84 m/min | Y:160 Z:160 m/min | Y:160 Z:160, Y:84 Z:84 m/min | Y:71 Z:84 Y:120 Z:120, Y:125 Z:155, Y:200 Z:190, Y:160 Z:160 m/min | X:18 Z:24 m/min |
| Chuck Size | - | Collet, 8 in | Collet, 8 (10 Opt.) in | Collet, 6 in. | Collet, 8 in. | Collet, 8 in. | Collet, 8 (10 Opt.) | Collet, 6(8 Opt.) - Collet, 6 in. | Collet, 8 (10 Opt.) - Collet, 8 in. |
| tool Post Rapid Traverse Rate | - | X:18 Z:24 Y:10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacity | - | φ20 M16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Spindle Motor | - | AC 15/11 kW | AC15/11:φ100 4,000min -1 (AC15/11:φ100 5,000min -1 Opt.) (AC15/11:φ120 3,000min -1 Opt.) | AC7.5 / 5.5 kW | AC11/7.5:φ100 3,500min -1 (AC15/11:φ100 5,000min -1 Opt.) (AC15/11:φ120 3,000min -1 Opt.) (kW) | - | AC11/7.5:φ100 3,500min -1 (AC15/11:φ100 5,000min -1 Opt.) (AC15/11:φ120 3,000min -1 Opt.) (kW) | AC7.5 / 5.5 (AC11 / 7.5 Opt.) - AC7.5 / 5.5 kW | AC15 / 11 (18.5 / 15 Opt.) - AC15 / 11 |
| Workpiece Length | - | 500 mm | 450 mm | - | - | - | - | - | - |
| Capabilities | - | - | - | - | φ20 M16 mm | φ20 mm, M16 | - | φ10 - M6 | φ10 mm, M4 ~M8 |
| Workpiece length | - | - | - | - | 50, 70 mm | 50 mm | 50, 70 kg | - | - |
| Rapid Traverse Rate (Loader) | - | - | - | - | - | - | - | - | X:35 Y:125 Z:170 m/min |
Access detailed specifications, features, and technical drawings for the X Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.
Our team of CNC experts is ready to assist you. Whether you need a detailed quote, want to discuss your specific manufacturing challenges, or require more information on the X Series, we’re here to help. Contact us today to find the perfect machining solution for your business.