PUMA 4100/5100 Series

PUMA 4100/5100 Series

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

PUMA 4100/5100 Series

PUMA 4100/5100 Series

PUMA 4100/5100 Series

The DN Solutions PUMA 4100/5100 series represents a family of heavy-duty horizontal turning centers designed for high-volume production machining. These lathes are ideally suited for applications in the automotive, aerospace, and energy sectors, where robust construction and high precision are critical. Notable features include rigid construction for superior machining performance and advanced CNC controls for enhanced efficiency and accuracy.

Key Features of the PUMA 4100/5100 Series:

High precision, heavy cuts.

Rigid construction, durable.

Powerful motors, efficient.

Reliable performance, low downtime.

PUMA 4100/5100 Series
Model Specifications

Compare the specifications of the different models available in the PUMA 4100/5100 Series.

Specifications PUMA 4100B PUMA 4100C PUMA 4100LA PUMA 4100LB PUMA 4100LC PUMA 4100XLA PUMA 4100XLB PUMA 4100XLC PUMA 5100B PUMA 5100C PUMA 5100LA PUMA 5100LB PUMA 5100LC PUMA 5100XLA PUMA 5100XLB PUMA 5100XLC
Chuck Size 15 in 21 in 12 in 15 in 21 in 12 in 15 in 21 in 21 in - 15 in 21 in - 15 in 21 in -
Max. Turning Diameter 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm
Max. Turning Length 1042 mm 1002 mm 2124 mm 2092 mm 2052 mm 3152 mm 3120 mm 3080 mm 992 mm 1032 mm 2082 mm 2042 mm 2082 mm 3082 mm 3042 mm 3042 mm
X-Axis Rapid Traverse 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min
Z-Axis Rapid Traverse 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min
X-Axis Travel Distance 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 362 mm 362 mm 362 mm 362 mm 362 mm 362 mm 362 mm 362 mm
Z-Axis Travel Distance 1105 mm 1105 mm 2155 mm 2155 mm 2155 mm 3180 mm 3150 mm 3150 mm 1105 mm 1105 mm 2155 mm 2155 mm 2155 mm 3150 mm 3150 mm 3150 mm
Max. Spindle Speed 2000 r/min 1500 r/min 3000 r/min 2000 r/min 1500 r/min 3000 r/min 2000 r/min 1500 r/min 1500 r/min 1000 r/min 2000 r/min 1500 r/min 1000 r/min 2000 r/min 1500 r/min 1000 r/min
Max. Spindle Power 35 kW 37 kW 35 kW 35 kW 37 kW 35 kW 35 kW 37 kW 45 kW 45 kW 37 kW 45 kW 45 kW 37 kW 45 kW 45 kW
Max. Spindle Torque 2379 N . m 3280 N . m 1584 N . m 2379 N . m 3280 N . m 1584 N . m 2379 N . m 3280 N . m 4041 N . m 4466 N . m 3280 N . m 4041 N . m 4466 N . m 3280 N . m 4038 N . m 4463 N . m
No. of tool station 10 ea 10 ea 12 ea 10 ea 10 ea 12 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea
Length 4654 mm 4654 mm 5774 mm 5774 mm 5774 mm 7024 mm 7024 mm 7024 mm 4759 mm 4759 mm 5879 mm 5879 mm 5879 mm 7059 mm 7059 mm 7059 mm
Height 2194 mm 2194 mm 2272 mm 2272 mm 2272 mm 2335 mm 2335 mm 2335 mm 2194 mm 2194 mm 2272 mm 2272 mm 2272 mm 2335 mm 2335 mm 2335 mm
Width 2056 mm 2056 mm 2275 mm 2275 mm 2275 mm 2276 mm 2276 mm 2276 mm 2056 mm 2056 mm 2275 mm 2275 mm 2275 mm 2276 mm 2276 mm 2276 mm
Weight 9950 kg 10450 kg 10900 kg 11400 kg 11900 kg 11900 kg 12400 kg 12900 kg 10600 kg 10650 kg 11550 kg 12050 kg 12100 kg 12550 kg 13050 kg 13100 kg
Specifications PUMA 4100B PUMA 4100C PUMA 4100LA PUMA 4100LB PUMA 4100LC PUMA 4100XLA PUMA 4100XLB PUMA 4100XLC PUMA 5100B PUMA 5100C PUMA 5100LA PUMA 5100LB PUMA 5100LC PUMA 5100XLA PUMA 5100XLB PUMA 5100XLC
Chuck Size 15 in 21 in 12 in 15 in 21 in 12 in 15 in 21 in 21 in - 15 in 21 in - 15 in 21 in -
Max. Turning Diameter 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm
Max. Turning Length 1042 mm 1002 mm 2124 mm 2092 mm 2052 mm 3152 mm 3120 mm 3080 mm 992 mm 1032 mm 2082 mm 2042 mm 2082 mm 3082 mm 3042 mm 3042 mm
X-Axis Rapid Traverse 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min 16 m/min
Z-Axis Rapid Traverse 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min 20 m/min
X-Axis Travel Distance 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 362 mm 362 mm 362 mm 362 mm 362 mm 362 mm 362 mm 362 mm
Z-Axis Travel Distance 1105 mm 1105 mm 2155 mm 2155 mm 2155 mm 3180 mm 3150 mm 3150 mm 1105 mm 1105 mm 2155 mm 2155 mm 2155 mm 3150 mm 3150 mm 3150 mm
Max. Spindle Speed 2000 r/min 1500 r/min 3000 r/min 2000 r/min 1500 r/min 3000 r/min 2000 r/min 1500 r/min 1500 r/min 1000 r/min 2000 r/min 1500 r/min 1000 r/min 2000 r/min 1500 r/min 1000 r/min
Max. Spindle Power 35 kW 37 kW 35 kW 35 kW 37 kW 35 kW 35 kW 37 kW 45 kW 45 kW 37 kW 45 kW 45 kW 37 kW 45 kW 45 kW
Max. Spindle Torque 2379 N . m 3280 N . m 1584 N . m 2379 N . m 3280 N . m 1584 N . m 2379 N . m 3280 N . m 4041 N . m 4466 N . m 3280 N . m 4041 N . m 4466 N . m 3280 N . m 4038 N . m 4463 N . m
No. of tool station 10 ea 10 ea 12 ea 10 ea 10 ea 12 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea 10 ea
Length 4654 mm 4654 mm 5774 mm 5774 mm 5774 mm 7024 mm 7024 mm 7024 mm 4759 mm 4759 mm 5879 mm 5879 mm 5879 mm 7059 mm 7059 mm 7059 mm
Height 2194 mm 2194 mm 2272 mm 2272 mm 2272 mm 2335 mm 2335 mm 2335 mm 2194 mm 2194 mm 2272 mm 2272 mm 2272 mm 2335 mm 2335 mm 2335 mm
Width 2056 mm 2056 mm 2275 mm 2275 mm 2275 mm 2276 mm 2276 mm 2276 mm 2056 mm 2056 mm 2275 mm 2275 mm 2275 mm 2276 mm 2276 mm 2276 mm
Weight 9950 kg 10450 kg 10900 kg 11400 kg 11900 kg 11900 kg 12400 kg 12900 kg 10600 kg 10650 kg 11550 kg 12050 kg 12100 kg 12550 kg 13050 kg 13100 kg

Access detailed specifications, features, and technical drawings for the PUMA 4100/5100 Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.

Download PUMA 4100/5100 Series Brochure(s)

Download PUMA 4100/5100 Series Brochure(s)





    Brochure Request
    PUMA 4100/5100 Series

    Thank you! Your request has been received. We will email you the PUMA 4100/5100 Series brochure(s) shortly.

    Interested in the PUMA 4100/5100 Series?

    PUMA 4100/5100 Series

    Our team of CNC experts is ready to assist you. Whether you need a detailed quote, want to discuss your specific manufacturing challenges, or require more information on the PUMA 4100/5100 Series, we’re here to help. Contact us today to find the perfect machining solution for your business.