PUMA 2100/2600/3100 Series

PUMA 2100/2600/3100 Series

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

PUMA 2100/2600/3100 Series

PUMA 2100/2600/3100 Series

PUMA 2100/2600/3100 Series

The DN Solutions PUMA 2100/2600/3100 series represents a family of high-performance horizontal turning centers, featuring a robust Y-axis for complex five-axis machining capabilities. These machines are ideally suited for a wide range of industries, including aerospace, automotive, and medical device manufacturing, where precise and intricate part production is essential. Their rigid construction, coupled with advanced control systems, ensures superior accuracy, efficiency, and surface finish quality.

Key Features of the PUMA 2100/2600/3100 Series:

High-precision machining guaranteed.

Exceptional surface finishes.

Robust, durable construction.

Enhanced productivity and efficiency.

PUMA 2100/2600/3100 Series
Model Specifications

Compare the specifications of the different models available in the PUMA 2100/2600/3100 Series.

Specifications PUMA 2100LSY II PUMA 2100LY II PUMA 2100SY II PUMA 2100Y II PUMA 2600LSY II PUMA 2600LSYB II PUMA 2600LY II PUMA 2600LYB II PUMA 2600SY II PUMA 2600SYB II PUMA 2600Y II PUMA 2600YB II PUMA 3100LY PUMA 3100ULY PUMA 3100XLY PUMA 3100Y PUMA 3100SY PUMA 3100LSY
Chuck Size 8 in 8 in 8 in 8 in 10 in 12 in 10 in 12 in 10 in 12 in 10 in 12 in 12 in 12 in 12 in 12 in 12 in 12 in
Max. Turning Diameter 406 mm 406 mm 406 mm 406 mm 376 mm 376 mm 376 mm 376 mm 376 mm 376 mm 376 mm 376 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Max. Turning Length 760 mm 760 mm 520 mm 520 mm 1280 mm 1245 mm 1280 mm 1245 mm 760 mm 725 mm 760 mm 725 mm 1285 mm 3125 mm 2125 mm 765 mm 765 mm 1285 mm
X-Axis Rapid Traverse 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min
Z-Axis Rapid Traverse 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 26 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min
X-Axis Travel Distance 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 293 mm 293 mm 293 mm 293 mm 293 mm 293 mm
Y-Axis Travel Distance 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Z-Axis Travel Distance 830 mm 830 mm 590 mm 590 mm 1350 mm 1350 mm 1350 mm 1350 mm 830 mm 830 mm 830 mm 830 mm 1350 mm 3190 mm 2190 mm 830 mm 830 mm 1350 mm
Max. Spindle Speed 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 4000 r/min 2800 r/min 4000 r/min 2800 r/min 4000 r/min 2800 r/min 4000 r/min 2800 r/min 2800 r/min 2800 r/min 2800 r/min 2800 r/min 3000 r/min 3000 r/min
Max. Spindle Power 22 kW 22 kW 22 kW 22 kW 22 kW 26 kW 22 kW 26 kW 22 kW 26 kW 22 kW 26 kW 26 kW 26 kW 26 kW 26 kW 30 kW 30 kW
Max. Spindle Torque 358 N . m 358 N . m 358 N . m 358 N . m 599 N . m 1123 N . m 599 N . m 1123 N . m 599 N . m 1123 N . m 599 N . m 1123 N . m 1123 N . m 1123 N . m 1123 N . m 1123 N . m 1123 N . m 1123 N . m
Max. Sub Spindle Speed 6000 r/min - 6000 r/min - 6000 r/min 4500 r/min - - 6000 r/min 4500 r/min - - - - - - 4000 r/min 4000 r/min
Max. Sub Spindle Power 15 kW - 15 kW - 15 kW 7.5 kW - - 15 kW 7.5 kW - - - - - - 30 N . m 30 N . m
No. of tool station 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea
Rotary Tool r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min
Length 3410 mm 3410 mm 3190 mm 3190 mm 4435 mm 4438 mm 4435 mm 4438 mm 3560 mm 3873 mm 3560 mm 3873 mm 4530 mm 6585 mm 5615 mm 3908 mm 3908 mm 4530 mm
Height 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2315 mm 2315 mm 2315 mm 2315 mm 2315 mm 2315 mm
Width 1945 mm 1945 mm 1945 mm 1945 mm 2049 mm 2049 mm 2049 mm 2049 mm 1945 mm 1945 mm 1945 mm 1945 mm 2067 mm 2280 mm 2280 mm 1978 mm 1978 mm 2067 mm
Weight 6500 kg 6050 kg 6000 kg 5550 kg 7850 kg 7950 kg 7400 kg 7500 kg 6550 kg 6650 kg 6100 kg 6200 kg 8000 kg 12300 kg 10800 kg 6500 kg 7000 kg 8500 kg
Specifications PUMA 2100LSY II PUMA 2100LY II PUMA 2100SY II PUMA 2100Y II PUMA 2600LSY II PUMA 2600LSYB II PUMA 2600LY II PUMA 2600LYB II PUMA 2600SY II PUMA 2600SYB II PUMA 2600Y II PUMA 2600YB II PUMA 3100LY PUMA 3100ULY PUMA 3100XLY PUMA 3100Y PUMA 3100SY PUMA 3100LSY
Chuck Size 8 in 8 in 8 in 8 in 10 in 12 in 10 in 12 in 10 in 12 in 10 in 12 in 12 in 12 in 12 in 12 in 12 in 12 in
Max. Turning Diameter 406 mm 406 mm 406 mm 406 mm 376 mm 376 mm 376 mm 376 mm 376 mm 376 mm 376 mm 376 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Max. Turning Length 760 mm 760 mm 520 mm 520 mm 1280 mm 1245 mm 1280 mm 1245 mm 760 mm 725 mm 760 mm 725 mm 1285 mm 3125 mm 2125 mm 765 mm 765 mm 1285 mm
X-Axis Rapid Traverse 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min
Z-Axis Rapid Traverse 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 26 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min
X-Axis Travel Distance 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 293 mm 293 mm 293 mm 293 mm 293 mm 293 mm
Y-Axis Travel Distance 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Z-Axis Travel Distance 830 mm 830 mm 590 mm 590 mm 1350 mm 1350 mm 1350 mm 1350 mm 830 mm 830 mm 830 mm 830 mm 1350 mm 3190 mm 2190 mm 830 mm 830 mm 1350 mm
Max. Spindle Speed 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 4000 r/min 2800 r/min 4000 r/min 2800 r/min 4000 r/min 2800 r/min 4000 r/min 2800 r/min 2800 r/min 2800 r/min 2800 r/min 2800 r/min 3000 r/min 3000 r/min
Max. Spindle Power 22 kW 22 kW 22 kW 22 kW 22 kW 26 kW 22 kW 26 kW 22 kW 26 kW 22 kW 26 kW 26 kW 26 kW 26 kW 26 kW 30 kW 30 kW
Max. Spindle Torque 358 N . m 358 N . m 358 N . m 358 N . m 599 N . m 1123 N . m 599 N . m 1123 N . m 599 N . m 1123 N . m 599 N . m 1123 N . m 1123 N . m 1123 N . m 1123 N . m 1123 N . m 1123 N . m 1123 N . m
Max. Sub Spindle Speed 6000 r/min - 6000 r/min - 6000 r/min 4500 r/min - - 6000 r/min 4500 r/min - - - - - - 4000 r/min 4000 r/min
Max. Sub Spindle Power 15 kW - 15 kW - 15 kW 7.5 kW - - 15 kW 7.5 kW - - - - - - 30 N . m 30 N . m
No. of tool station 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea 12 ea
Rotary Tool r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min 5000 r/min
Length 3410 mm 3410 mm 3190 mm 3190 mm 4435 mm 4438 mm 4435 mm 4438 mm 3560 mm 3873 mm 3560 mm 3873 mm 4530 mm 6585 mm 5615 mm 3908 mm 3908 mm 4530 mm
Height 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2163 mm 2315 mm 2315 mm 2315 mm 2315 mm 2315 mm 2315 mm
Width 1945 mm 1945 mm 1945 mm 1945 mm 2049 mm 2049 mm 2049 mm 2049 mm 1945 mm 1945 mm 1945 mm 1945 mm 2067 mm 2280 mm 2280 mm 1978 mm 1978 mm 2067 mm
Weight 6500 kg 6050 kg 6000 kg 5550 kg 7850 kg 7950 kg 7400 kg 7500 kg 6550 kg 6650 kg 6100 kg 6200 kg 8000 kg 12300 kg 10800 kg 6500 kg 7000 kg 8500 kg

Access detailed specifications, features, and technical drawings for the PUMA 2100/2600/3100 Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.

Download PUMA 2100/2600/3100 Series Brochure(s)

Download PUMA 2100/2600/3100 Series Brochure(s)





    Brochure Request
    PUMA 2100/2600/3100 Series

    Thank you! Your request has been received. We will email you the PUMA 2100/2600/3100 Series brochure(s) shortly.

    Interested in the PUMA 2100/2600/3100 Series?

    PUMA 2100/2600/3100 Series

    Our team of CNC experts is ready to assist you. Whether you need a detailed quote, want to discuss your specific manufacturing challenges, or require more information on the PUMA 2100/2600/3100 Series, we’re here to help. Contact us today to find the perfect machining solution for your business.