Access detailed specifications, features, and technical drawings for the MULTIVEXA Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.
MULTIVEXA Series
The Kestec's MULTIVEXA model is a high-precision and efficient production solution developed among CNC transfer machines by maintaining an optimal balance between performance and cost. This system meets precision requirements of 0.03 mm and above, delivering reliable results for standard production needs. Equipped with 6th generation ProMAX series spindle technology, MULTIVEXA stands out with both its technical capability and long-lasting structure. The cylindrical hydrostatic bearing and dual auxiliary bearing systems used in the machine provide low friction and high stability, ensuring vibration-free and precise operation. This structure enables economical and reliable part production for many industries such as automotive, sanitary f ittings, gas valves, white goods, and door locks.
Key Features of the MULTIVEXA Series:
High-speed, precise machining.
Rigid construction, superior accuracy.
Enhanced automation capabilities.
User-friendly, intuitive control.
Compare the specifications of the different models available in the MULTIVEXA Series.
| Specifications | PRO MAX-75 | PRO MAX-95 | PRO MAX-115 | PRO MAX-155 |
|---|---|---|---|---|
| Z-Axis Stroke | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| X-Axis Stroke | 50-75-100-150 mm | 50-75-100-150 mm | 50-75-100-150 mm | 50-75-100-150 mm |
| Y-Axis Stroke | 50-75-100-150 mm | 50-75-100-150 mm | 50-75-100-150 mm | 50-75-100-150 mm |
| U-Axis Stroke | Ø75 Size/9 mm - Ø80 Size/11 mm | Ø80 Size/11 mm - Ø100 Size/16 mm | Ø100 Size/16 mm - Ø125 Size/21 mm | Ø125 Size/21 mm - Ø160 Size/29 mm |
| Z-Axis Rapid Speed | 15 Meter/Minute (Ops.20 m/min.) | 15 Meter/Minute (Ops.20 m/min.) | 15 Meter/Minute (Ops.20 m/min.) | 10 Meter/Minute (Ops.15 m/min.) |
| X-Y-Axis Rapid Speed | 15 Meter/Minute (Ops.20 m/min.) | 15 Meter/Minute (Ops.20 m/min.) | 15 Meter/Minute (Ops.20 m/min.) | 10 Meter/Minute (Ops.15 m/min.) |
| Z-X-Y Position Repeatability | ± 0.01 (Ops. ± 0.005) | ± 0.01 (Ops. ± 0.005) | ± 0.01 (Ops. ± 0.005) | ± 0.01 (Ops. ± 0.005) |
| Z-X-Y Ball Screw Series | Ø 20 x 5 mm Pitch (Ops.Grinfing Ø 20 x 5 mm Pitch) | Ø 25 x 5 mm Pitch, Double Nut Ball Screw (Ops.Ø 25 x 10 mm Pitch) (Ops.Grinding Ø 25 x 5 mm Pitch) | Ø 32 x 5 mm Pitch, Double Nut Ball Screw (Ops.Ø 32 x 10 mm Pitch)(Ops.Grinding Ø 32 x 5 mm Pitch) | Ø 32 x 5 mm Pitch, Double Nut Ball Screw (Ops. Grinding Ø 25 x 5 mm Pitch) |
| U Position Repeatability Precision | ± 0.01 / OPS ± 0.005 | ± 0.01 / OPS ± 0.005 | ± 0.01 / OPS ± 0.005 | ± 0.01 / OPS ± 0.005 |
| Z-X-Y Axial Force | Continuous Torque 130 kg / Peak Torque 360 kg | Continuous Torque 240 kg / Peak Torque 670 kg | Continuous Torque 510 kg / Peak Torque 1220 kg | Continuous Torque 760 kg / Peak Torque 1820 kg |
| Shell Diameter (Bedding Diameter) | Ø 75 mm | Ø 95 mm | Ø 115 mm | Ø 155 mm |
| Tool Holder Cone | ISO 20 | BT 30 | BT 40 | BT 40 - BT 50 |
| Milling Unit Rotation | 6000 rpm (Ops.12.000/18.000 rpm) | 6000 rpm (Ops.12.000/18.000 rpm) | 4000 rpm (Ops.6000/8000 rpm) | 3000 rpm (Ops.4000/6000 rpm) |
| Threading Unit Rotation | 1000 rpm (Ops. 2.000 rpm) | 1000 rpm (Ops. 2.000 rpm) | 750 rpm (Ops. 1000 rpm) | 500 rpm (Ops. 750 rpm) |
| Recessing Unit Rotation | With the Head Ø75-Ø80 - 3500 rpm (Ops.4000 rpm Fixed Diameter Turning) | With the Head Ø80-Ø100 - 3000 rpm (Ops.4000 rpm Fixed Diameter Turning) | With the Head Ø100-Ø125 - 2500 rpm (Ops.3000 rpm Fixed Diameter Turning) | With the Head (Ø125-2500 rpm) - (Ø160-2000 rpm) (Ops.2500 rpm Fixed Diameter Turning) |
| Spindle AC Motor Power | 0,75 kW/Continuous Torque 2.5 Nm /Peak Torque 3.2 Nm 1.5 kW/Continuous Torque 4.9 Nm /Peak Torque 6.3 Nm | 1.5 kW/Continuous Torque 4.9 Nm /Peak Torque 8.8 Nm 3 kW/Continuous Torque 9.9 Nm /Peak Torque 17,8 Nm | 4 kW/Continuous Torque 13 Nm /Peak Torque 23 Nm 5.5 kW/Continuous Torque 18 Nm /Peak Torque 33 Nm 11 kW/ Continuous Torque 30 Nm /Peak Torque 54 Nm | 5.5 kW/Continuous Torque 18 Nm /Peak Torque 33 Nm 11 kW/Continuous Torque 30 Nm /Peak Torque 54 Nm 22 kW/Continuous Torque 60 Nm /Peak Torque 100 Nm |
| Spindle Servo Motor Power | 1 kW/Continuous Torque 3.2 Nm /Peak Torque 9.6 Nm 1.5 kW/Continuous Torque 7.2 Nm /Peak Torque 21.5 Nm | 1.5 kW/Continuous Torque 7,2 Nm /Peak Torque 21,5 Nm 1,5 kW 1/3 Continuous Torque 20 Nm /Peak Torque 59 Nm | 1.5 kW 1/3 Continuous Torque 20 Nm /Peak Torque 59 Nm 7 kW 1/3 Continuous Torque 94 Nm /Peak Torque 277 Nm | 7 kW 1/3 Continuous Torque 94 Nm /Peak Torque 277 Nm 30 kW Direct Torque 191 Nm /Peak Torque 573 Nm |
| Pull-Stud | 400 kg | 700 kg | 1000 kg | 1200 kg-1500 kg (OPTION) |
| TSC (Through Spindle Coolant) and Nozzles | 15-20-40-60-80 Bar (OPTION) | 15-20-40-60-80 Bar (OPTION) | 15-20-40-60-80 Bar (OPTION) | 15-20-40-60-80 Bar (OPTION) |
| Front Seal and Bearing Liquid Cooling | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| Handwheel | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE |
| Recessing Head Automatic Lubrication | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| Hydro Static Bedding | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE |
| Torque Control Function | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| Broken Tool Detector | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| Specifications | PRO MAX-75 | PRO MAX-95 | PRO MAX-115 | PRO MAX-155 |
|---|---|---|---|---|
| Z-Axis Stroke | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| X-Axis Stroke | 50-75-100-150 mm | 50-75-100-150 mm | 50-75-100-150 mm | 50-75-100-150 mm |
| Y-Axis Stroke | 50-75-100-150 mm | 50-75-100-150 mm | 50-75-100-150 mm | 50-75-100-150 mm |
| U-Axis Stroke | Ø75 Size/9 mm - Ø80 Size/11 mm | Ø80 Size/11 mm - Ø100 Size/16 mm | Ø100 Size/16 mm - Ø125 Size/21 mm | Ø125 Size/21 mm - Ø160 Size/29 mm |
| Z-Axis Rapid Speed | 15 Meter/Minute (Ops.20 m/min.) | 15 Meter/Minute (Ops.20 m/min.) | 15 Meter/Minute (Ops.20 m/min.) | 10 Meter/Minute (Ops.15 m/min.) |
| X-Y-Axis Rapid Speed | 15 Meter/Minute (Ops.20 m/min.) | 15 Meter/Minute (Ops.20 m/min.) | 15 Meter/Minute (Ops.20 m/min.) | 10 Meter/Minute (Ops.15 m/min.) |
| Z-X-Y Position Repeatability | ± 0.01 (Ops. ± 0.005) | ± 0.01 (Ops. ± 0.005) | ± 0.01 (Ops. ± 0.005) | ± 0.01 (Ops. ± 0.005) |
| Z-X-Y Ball Screw Series | Ø 20 x 5 mm Pitch (Ops.Grinfing Ø 20 x 5 mm Pitch) | Ø 25 x 5 mm Pitch, Double Nut Ball Screw (Ops.Ø 25 x 10 mm Pitch) (Ops.Grinding Ø 25 x 5 mm Pitch) | Ø 32 x 5 mm Pitch, Double Nut Ball Screw (Ops.Ø 32 x 10 mm Pitch)(Ops.Grinding Ø 32 x 5 mm Pitch) | Ø 32 x 5 mm Pitch, Double Nut Ball Screw (Ops. Grinding Ø 25 x 5 mm Pitch) |
| U Position Repeatability Precision | ± 0.01 / OPS ± 0.005 | ± 0.01 / OPS ± 0.005 | ± 0.01 / OPS ± 0.005 | ± 0.01 / OPS ± 0.005 |
| Z-X-Y Axial Force | Continuous Torque 130 kg / Peak Torque 360 kg | Continuous Torque 240 kg / Peak Torque 670 kg | Continuous Torque 510 kg / Peak Torque 1220 kg | Continuous Torque 760 kg / Peak Torque 1820 kg |
| Shell Diameter (Bedding Diameter) | Ø 75 mm | Ø 95 mm | Ø 115 mm | Ø 155 mm |
| Tool Holder Cone | ISO 20 | BT 30 | BT 40 | BT 40 - BT 50 |
| Milling Unit Rotation | 6000 rpm (Ops.12.000/18.000 rpm) | 6000 rpm (Ops.12.000/18.000 rpm) | 4000 rpm (Ops.6000/8000 rpm) | 3000 rpm (Ops.4000/6000 rpm) |
| Threading Unit Rotation | 1000 rpm (Ops. 2.000 rpm) | 1000 rpm (Ops. 2.000 rpm) | 750 rpm (Ops. 1000 rpm) | 500 rpm (Ops. 750 rpm) |
| Recessing Unit Rotation | With the Head Ø75-Ø80 - 3500 rpm (Ops.4000 rpm Fixed Diameter Turning) | With the Head Ø80-Ø100 - 3000 rpm (Ops.4000 rpm Fixed Diameter Turning) | With the Head Ø100-Ø125 - 2500 rpm (Ops.3000 rpm Fixed Diameter Turning) | With the Head (Ø125-2500 rpm) - (Ø160-2000 rpm) (Ops.2500 rpm Fixed Diameter Turning) |
| Spindle AC Motor Power | 0,75 kW/Continuous Torque 2.5 Nm /Peak Torque 3.2 Nm 1.5 kW/Continuous Torque 4.9 Nm /Peak Torque 6.3 Nm | 1.5 kW/Continuous Torque 4.9 Nm /Peak Torque 8.8 Nm 3 kW/Continuous Torque 9.9 Nm /Peak Torque 17,8 Nm | 4 kW/Continuous Torque 13 Nm /Peak Torque 23 Nm 5.5 kW/Continuous Torque 18 Nm /Peak Torque 33 Nm 11 kW/ Continuous Torque 30 Nm /Peak Torque 54 Nm | 5.5 kW/Continuous Torque 18 Nm /Peak Torque 33 Nm 11 kW/Continuous Torque 30 Nm /Peak Torque 54 Nm 22 kW/Continuous Torque 60 Nm /Peak Torque 100 Nm |
| Spindle Servo Motor Power | 1 kW/Continuous Torque 3.2 Nm /Peak Torque 9.6 Nm 1.5 kW/Continuous Torque 7.2 Nm /Peak Torque 21.5 Nm | 1.5 kW/Continuous Torque 7,2 Nm /Peak Torque 21,5 Nm 1,5 kW 1/3 Continuous Torque 20 Nm /Peak Torque 59 Nm | 1.5 kW 1/3 Continuous Torque 20 Nm /Peak Torque 59 Nm 7 kW 1/3 Continuous Torque 94 Nm /Peak Torque 277 Nm | 7 kW 1/3 Continuous Torque 94 Nm /Peak Torque 277 Nm 30 kW Direct Torque 191 Nm /Peak Torque 573 Nm |
| Pull-Stud | 400 kg | 700 kg | 1000 kg | 1200 kg-1500 kg (OPTION) |
| TSC (Through Spindle Coolant) and Nozzles | 15-20-40-60-80 Bar (OPTION) | 15-20-40-60-80 Bar (OPTION) | 15-20-40-60-80 Bar (OPTION) | 15-20-40-60-80 Bar (OPTION) |
| Front Seal and Bearing Liquid Cooling | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| Handwheel | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE |
| Recessing Head Automatic Lubrication | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| Hydro Static Bedding | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE | AVAILABLE |
| Torque Control Function | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| Broken Tool Detector | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
Access detailed specifications, features, and technical drawings for the MULTIVEXA Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.
Our team of CNC experts is ready to assist you. Whether you need a detailed quote, want to discuss your specific manufacturing challenges, or require more information on the MULTIVEXA Series, we’re here to help. Contact us today to find the perfect machining solution for your business.