Access detailed specifications, features, and technical drawings for the DBC Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.
DBC Series
The DN Solutions DBC series comprises horizontal boring mills designed for high-precision machining operations. These machines are ideally suited for applications in heavy industries such as aerospace, energy, and construction, where large and complex workpieces require precise boring, milling, and drilling. DBC series mills offer robust construction, high rigidity, and advanced control systems for enhanced accuracy and efficiency.
Key Features of the DBC Series:
High precision boring.
Rigid construction, durable.
Efficient chip removal.
Wide range capacity.
Compare the specifications of the different models available in the DBC Series.
| Specifications | DBC 110S | DBC 110 II | DBC 130S | DBC 130 II | DBC 130L II | DBC 160 | DBC 250L II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Axis Travel Distance | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Y-Axis Travel Distance | 1500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Z-Axis Travel Distance | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| X-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Y-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 8 m/min | 10 m/min | 8 m/min |
| Z-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Max. Spindle Speed | 3000 r/min | 2500 r/min | 2500 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min | 6000 r/min |
| Max. Spindle Power | 26 kW | 26 kW | 37 kW | 26 kW | 26/22 kW | 45 kW | 30 kW |
| Max. Spindle Torque | 1104 N . m | 1104 N . m | 3028 N . m | 3383 N . m | 3383 N . m | 3900 N . m | 600 N . m |
| Tool Taper | ISO#50 | ISO#50 | ISO#50 | ISO#50 | ISO#50 | ISO#50 | ISO#50 |
| Table Length | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2200 mm | 1800 mm |
| Table Width | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm | 1600 mm |
| Maximum Workpiece weight | 7000 kg | 7000 kg | 8000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 20000 kg | 15000 kg |
| Length | 5540 mm | 5540 mm | 5540 mm | 8970 mm | 9970 mm | 9000 mm | 9970 mm |
| Height | 4200 mm | 4200 mm | 4440 mm | 5070 mm | 5570 mm | 6150 mm | 5570 mm |
| Width | 5930 mm | 5930 mm | 5930 mm | 7640 mm | 8040 mm | 7900 mm | 8040 mm |
| Weight | 29000 kg | 29000 kg | 30000 kg | 43000 kg | 48000 kg | 49000 kg | 48000 kg |
| Specifications | DBC 110S | DBC 110 II | DBC 130S | DBC 130 II | DBC 130L II | DBC 160 | DBC 250L II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Axis Travel Distance | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Y-Axis Travel Distance | 1500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Z-Axis Travel Distance | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| X-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Y-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 8 m/min | 10 m/min | 8 m/min |
| Z-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Max. Spindle Speed | 3000 r/min | 2500 r/min | 2500 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min | 6000 r/min |
| Max. Spindle Power | 26 kW | 26 kW | 37 kW | 26 kW | 26/22 kW | 45 kW | 30 kW |
| Max. Spindle Torque | 1104 N . m | 1104 N . m | 3028 N . m | 3383 N . m | 3383 N . m | 3900 N . m | 600 N . m |
| Tool Taper | ISO#50 | ISO#50 | ISO#50 | ISO#50 | ISO#50 | ISO#50 | ISO#50 |
| Table Length | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2200 mm | 1800 mm |
| Table Width | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm | 1600 mm |
| Maximum Workpiece weight | 7000 kg | 7000 kg | 8000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 20000 kg | 15000 kg |
| Length | 5540 mm | 5540 mm | 5540 mm | 8970 mm | 9970 mm | 9000 mm | 9970 mm |
| Height | 4200 mm | 4200 mm | 4440 mm | 5070 mm | 5570 mm | 6150 mm | 5570 mm |
| Width | 5930 mm | 5930 mm | 5930 mm | 7640 mm | 8040 mm | 7900 mm | 8040 mm |
| Weight | 29000 kg | 29000 kg | 30000 kg | 43000 kg | 48000 kg | 49000 kg | 48000 kg |
Access detailed specifications, features, and technical drawings for the DBC Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.
Our team of CNC experts is ready to assist you. Whether you need a detailed quote, want to discuss your specific manufacturing challenges, or require more information on the DBC Series, we’re here to help. Contact us today to find the perfect machining solution for your business.