DNM Series

DNM Series

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

Ensuring Your Success In Manufacturing

DNM Series

DNM Series

DNM Series

The DN Solutions DNM series represents a family of advanced vertical machining centers (VMCs) designed for high-precision, high-speed milling operations. These machines are ideal for a variety of industries, including automotive, aerospace, and medical manufacturing, where complex part geometries and tight tolerances are required. Notable features of the DNM series include enhanced rigidity for improved accuracy, advanced control systems for optimized efficiency, and robust construction for extended operational lifespan.

Key Features of the DNM Series:

High-speed, precise machining.

Rigid construction, superior accuracy.

Enhanced automation capabilities.

User-friendly, intuitive control.

DNM Series
Model Specifications

Compare the specifications of the different models available in the DNM Series.

Specifications DNM 4000 DNM 4500 DNM 4500L DNM 4500S DNM 5700 DNM 5700L DNM 5700S DNM 650/50 II DNM 6700 DNM 6700L DNM 6700XL DNM 750 II DNM 750L II DNM 750/50 II
X-Axis Travel Distance 520 mm 800 mm 910 mm 800 mm 1050 mm 1300 mm 1050 mm 1270 mm 1300 mm 1500 mm 2100 mm 1630 mm 2160 mm 1630 mm
Y-Axis Travel Distance 400 mm 450 mm 450 mm 450 mm 570 mm 570 mm 570 mm 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm 762 mm 762 mm 762 mm
Z-Axis Travel Distance 480 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm 650 mm 650 mm 650 mm
X-Axis Rapid Traverse 48 m/min 36 m/min 36 m/min 42 m/min 36 m/min 36 m/min 42 m/min 36 m/min 36 m/min 36 m/min 30 m/min 30 m/min 24 m/min 30 m/min
Y-Axis Rapid Traverse 48 m/min 36 m/min 36 m/min 42 m/min 36 m/min 36 m/min 42 m/min 36 m/min 36 m/min 36 m/min 30 m/min 30 m/min 24 m/min 30 m/min
Z-Axis Rapid Traverse 48 m/min 30 m/min 30 m/min 36 m/min 30 m/min 30 m/min 36 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 24 m/min 24 m/min 24 m/min
Max. Spindle Speed 12000 r/min 8000 r/min - 15000 r/min 8000 r/min - 15000 r/min 8000 r/min 8000 r/min 8000 r/min 8000 r/min 8000 r/min 8000 r/min 8000 r/min
Max. Spindle Power - 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 22 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW - - -
Max. Spindle Torque 117 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 353.2 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 118 N . m 118 N . m 353.2 N . m
Tool Taper - - ISO #40 - ISO #40 ISO #40 ISO #40 ISO #50 - - - - - -
Table Length 650 mm 1000 mm 1050 mm 1000 mm 1300 mm 1500 mm 1300 mm 1300 mm 1500 mm 1600 mm 2200 mm 1630 mm 2160 mm 1630 mm
Table Width 400 mm 450 mm 450 mm 450 mm 570 mm 570 mm 570 mm 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm 760 mm 760 mm 760 mm
Maximum Workpiece Weight 400 kg 600 kg 600 kg 600 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 1000 kg 1300 kg 1300 kg 1300 kg 1500 kg 1800 kg 1500 kg
Length 2858 mm 2158 mm 2158 mm 2158 mm 2413 mm 2413 mm 2413 mm 2740 mm 2597 mm 2597 mm 2970 mm 3480 mm 3480 mm 3480 mm
Height 2753 mm 2985 mm 2985 mm 2985 mm 2985 mm 2985 mm 2985 mm 3250 mm 3120 mm 3120 mm 3120 mm 3170 mm 3170 mm 3370 mm
Width 1650 mm 2615 mm 2701 mm 2615 mm 3100 mm 3350 mm 3110 mm 3350 mm 3350 mm 3650 mm 4800 mm 3850 mm 4900 mm 3850 mm
Weight 3300 kg 5000 kg 5500 kg 5000 kg 6500 kg 7000 kg 6500 kg 9000 kg 8500 kg 9000 kg 10000 kg 13500 kg 15000 kg 13800 kg
Specifications DNM 4000 DNM 4500 DNM 4500L DNM 4500S DNM 5700 DNM 5700L DNM 5700S DNM 650/50 II DNM 6700 DNM 6700L DNM 6700XL DNM 750 II DNM 750L II DNM 750/50 II
X-Axis Travel Distance 520 mm 800 mm 910 mm 800 mm 1050 mm 1300 mm 1050 mm 1270 mm 1300 mm 1500 mm 2100 mm 1630 mm 2160 mm 1630 mm
Y-Axis Travel Distance 400 mm 450 mm 450 mm 450 mm 570 mm 570 mm 570 mm 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm 762 mm 762 mm 762 mm
Z-Axis Travel Distance 480 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm 650 mm 650 mm 650 mm
X-Axis Rapid Traverse 48 m/min 36 m/min 36 m/min 42 m/min 36 m/min 36 m/min 42 m/min 36 m/min 36 m/min 36 m/min 30 m/min 30 m/min 24 m/min 30 m/min
Y-Axis Rapid Traverse 48 m/min 36 m/min 36 m/min 42 m/min 36 m/min 36 m/min 42 m/min 36 m/min 36 m/min 36 m/min 30 m/min 30 m/min 24 m/min 30 m/min
Z-Axis Rapid Traverse 48 m/min 30 m/min 30 m/min 36 m/min 30 m/min 30 m/min 36 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 24 m/min 24 m/min 24 m/min
Max. Spindle Speed 12000 r/min 8000 r/min - 15000 r/min 8000 r/min - 15000 r/min 8000 r/min 8000 r/min 8000 r/min 8000 r/min 8000 r/min 8000 r/min 8000 r/min
Max. Spindle Power - 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 22 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW - - -
Max. Spindle Torque 117 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 353.2 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 117.8 N . m 118 N . m 118 N . m 353.2 N . m
Tool Taper - - ISO #40 - ISO #40 ISO #40 ISO #40 ISO #50 - - - - - -
Table Length 650 mm 1000 mm 1050 mm 1000 mm 1300 mm 1500 mm 1300 mm 1300 mm 1500 mm 1600 mm 2200 mm 1630 mm 2160 mm 1630 mm
Table Width 400 mm 450 mm 450 mm 450 mm 570 mm 570 mm 570 mm 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm 760 mm 760 mm 760 mm
Maximum Workpiece Weight 400 kg 600 kg 600 kg 600 kg 1000 kg 1000 kg 800 kg 1000 kg 1300 kg 1300 kg 1300 kg 1500 kg 1800 kg 1500 kg
Length 2858 mm 2158 mm 2158 mm 2158 mm 2413 mm 2413 mm 2413 mm 2740 mm 2597 mm 2597 mm 2970 mm 3480 mm 3480 mm 3480 mm
Height 2753 mm 2985 mm 2985 mm 2985 mm 2985 mm 2985 mm 2985 mm 3250 mm 3120 mm 3120 mm 3120 mm 3170 mm 3170 mm 3370 mm
Width 1650 mm 2615 mm 2701 mm 2615 mm 3100 mm 3350 mm 3110 mm 3350 mm 3350 mm 3650 mm 4800 mm 3850 mm 4900 mm 3850 mm
Weight 3300 kg 5000 kg 5500 kg 5000 kg 6500 kg 7000 kg 6500 kg 9000 kg 8500 kg 9000 kg 10000 kg 13500 kg 15000 kg 13800 kg

Access detailed specifications, features, and technical drawings for the DNM Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.

Download DNM Series Brochure(s)

Download DNM Series Brochure(s)





    Brochure Request
    DNM Series

    Thank you! Your request has been received. We will email you the DNM Series brochure(s) shortly.

    Interested in the DNM Series ?

    DNM Series

    Our team of CNC experts is ready to assist you. Whether you need a detailed quote, want to discuss your specific manufacturing challenges, or require more information on the DNM Series, we’re here to help. Contact us today to find the perfect machining solution for your business.