Access detailed specifications, features, and technical drawings for the DVF Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.
DVF Series
The DN Solutions DVF series represents a range of high-performance 5-axis vertical machining centers (VMCs). These mills are ideally suited for complex part machining in industries such as aerospace, automotive, and medical device manufacturing, where intricate geometries and tight tolerances are required. Notable features often include advanced control systems, high-speed spindles, and robust construction for enhanced accuracy and productivity.
Key Features of the DVF Series:
High-speed, precise machining.
5-axis simultaneous control.
Complex part capabilities.
Exceptional surface finishes.
Compare the specifications of the different models available in the DVF Series.
| Specifications | DVF 4000 | DVF 5000 | DVF 6500 | DVF 6500T | DVF 8000 | DVF 8000T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Axis Travel Distance | 620 mm | 625 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Y-Axis Travel Distance | 440 mm | 450 mm | 785 mm | 785 mm | 900 mm | 900 mm |
| Z-Axis Travel Distance | 430 mm | 400 mm | 600 mm | 600 mm | 685 mm | 685 mm |
| X-Axis Rapid Traverse | 36 m/min | 40 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min |
| Y-Axis Rapid Traverse | 36 m/min | 40 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min |
| Z-Axis Rapid Traverse | 36 m/min | 40 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min |
| C-Axis Rapid Traverse | 20 r/min | 20 r/min | 50 {80} r/min | 1000 r/min | 60 r/min | 60 r/min |
| B-Axis Rapid Traverse | 20 r/min | 20 r/min | 25 r/min | 25 r/min | 25 r/min | 25 r/min |
| Max. Spindle Speed | 12000 {15000} r/min | 12000 {18000} r/min | 12000 {18000} r/min | 18000 r/min | 12000 {18000} r/min | 18000 r/min |
| Max. Spindle Power | 18.5/11 kW | 18.5 {22} kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 {30/24} kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 {30/24} kW |
| Max. Spindle Torque | 118 N . m | 118 N . m | 204 {118} N . m | 118 N . m | 204 {118} N . m | 118 N . m |
| Tool Taper | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | HSK T63 | ISO #40 | HSK-T63 |
| Rotary Table Diameter | 400 mm | 500 mm | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm |
| Maximum Workpiece weight | 200 kg | 400 kg | 600 kg | 500 kg | 1400 kg | 700 kg |
| No. of tool station | 30 ea | 30 ea | 40 ea | 60 ea | 40 ea | 60 ea |
| Length | 2750 mm | 2700 mm | 3700 mm | 3700 mm | 4097 mm | 4097 mm |
| Height | 2760 mm | 2890 mm | 3100 mm | 3255 mm | 3670 mm | 3765 mm |
| Width | 2205 mm | 2205 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Weight | 7500 kg | 7500 kg | 14500 kg | 14500 kg | 25000 kg | 25000 kg |
| Specifications | DVF 4000 | DVF 5000 | DVF 6500 | DVF 6500T | DVF 8000 | DVF 8000T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Axis Travel Distance | 620 mm | 625 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Y-Axis Travel Distance | 440 mm | 450 mm | 785 mm | 785 mm | 900 mm | 900 mm |
| Z-Axis Travel Distance | 430 mm | 400 mm | 600 mm | 600 mm | 685 mm | 685 mm |
| X-Axis Rapid Traverse | 36 m/min | 40 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min |
| Y-Axis Rapid Traverse | 36 m/min | 40 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min |
| Z-Axis Rapid Traverse | 36 m/min | 40 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min |
| C-Axis Rapid Traverse | 20 r/min | 20 r/min | 50 {80} r/min | 1000 r/min | 60 r/min | 60 r/min |
| B-Axis Rapid Traverse | 20 r/min | 20 r/min | 25 r/min | 25 r/min | 25 r/min | 25 r/min |
| Max. Spindle Speed | 12000 {15000} r/min | 12000 {18000} r/min | 12000 {18000} r/min | 18000 r/min | 12000 {18000} r/min | 18000 r/min |
| Max. Spindle Power | 18.5/11 kW | 18.5 {22} kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 {30/24} kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 {30/24} kW |
| Max. Spindle Torque | 118 N . m | 118 N . m | 204 {118} N . m | 118 N . m | 204 {118} N . m | 118 N . m |
| Tool Taper | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | HSK T63 | ISO #40 | HSK-T63 |
| Rotary Table Diameter | 400 mm | 500 mm | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm |
| Maximum Workpiece weight | 200 kg | 400 kg | 600 kg | 500 kg | 1400 kg | 700 kg |
| No. of tool station | 30 ea | 30 ea | 40 ea | 60 ea | 40 ea | 60 ea |
| Length | 2750 mm | 2700 mm | 3700 mm | 3700 mm | 4097 mm | 4097 mm |
| Height | 2760 mm | 2890 mm | 3100 mm | 3255 mm | 3670 mm | 3765 mm |
| Width | 2205 mm | 2205 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Weight | 7500 kg | 7500 kg | 14500 kg | 14500 kg | 25000 kg | 25000 kg |
Access detailed specifications, features, and technical drawings for the DVF Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.
Our team of CNC experts is ready to assist you. Whether you need a detailed quote, want to discuss your specific manufacturing challenges, or require more information on the DVF Series, we’re here to help. Contact us today to find the perfect machining solution for your business.