Access detailed specifications, features, and technical drawings for the PUMA 600/700/800 II Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.
PUMA 600/700/800 II Series
The DN Solutions PUMA 600/700/800 II series represents a family of heavy-duty horizontal turning centers designed for high-volume production and demanding applications. These lathes are commonly used in industries such as aerospace, energy, and heavy equipment manufacturing, where precision and robust performance are critical. Notable features include rigid construction for superior machining accuracy and high-speed spindle capabilities for increased throughput.
Key Features of the PUMA 600/700/800 II Series:
High-precision machining guaranteed.
Exceptional rigidity and stability.
Heavy-duty cutting capabilities.
Robust, reliable performance.
Compare the specifications of the different models available in the PUMA 600/700/800 II Series.
| Specifications | PUMA 700 II | PUMA 700L II | PUMA 700XL II | PUMA 800 II | PUMA 800B II | PUMA 800L II | PUMA 800LB II | PUMA 800XL II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Size | 24 in | 24 in | 24 in | 32 in | 24 in | 32 in | Order Made | 32 in |
| Max. Turning Diameter | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Max. Turning Length | 1600 mm | 3200 mm | 5050 mm | 1600 mm | 1600 mm | 3200 mm | 3200 mm | 5050 mm |
| X-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Z-Axis Rapid Traverse | 16 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 16 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| X-Axis Travel Distance | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Z-Axis Travel Distance | 1650 mm | 3235 mm | 5100 mm | 1650 mm | 1650 mm | 3235 mm | 3235 mm | 5100 mm |
| Max. Spindle Speed | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 750 r/min | 500 r/min | 750 r/min | 500 r/min | 750 r/min |
| Max. Spindle Power | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| Max. Spindle Torque | 8076 N . m | 8076 N . m | 8076 N . m | 8076 N . m | 8076 N . m | 8076 N . m | 8076 N . m | 8076 N . m |
| No. of tool station | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| Length | 5756 mm | 7354 mm | 9904 mm | 5756 mm | 5756 mm | 7354 mm | 7354 mm | 9904 mm |
| Height | 2800 mm | 2590 mm | 2855 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2855 mm |
| Width | 3160 mm | 2713.5 mm | 2955 mm | 3160 mm | 3160 mm | 2713.5 mm | 2713.5 mm | 2955 mm |
| Weight | 16500 kg | 22000 kg | 26000 kg | 16500 kg | 16500 kg | 22000 kg | 22000 kg | 26000 kg |
| Specifications | PUMA 700 II | PUMA 700L II | PUMA 700XL II | PUMA 800 II | PUMA 800B II | PUMA 800L II | PUMA 800LB II | PUMA 800XL II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Size | 24 in | 24 in | 24 in | 32 in | 24 in | 32 in | Order Made | 32 in |
| Max. Turning Diameter | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Max. Turning Length | 1600 mm | 3200 mm | 5050 mm | 1600 mm | 1600 mm | 3200 mm | 3200 mm | 5050 mm |
| X-Axis Rapid Traverse | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Z-Axis Rapid Traverse | 16 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 16 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| X-Axis Travel Distance | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Z-Axis Travel Distance | 1650 mm | 3235 mm | 5100 mm | 1650 mm | 1650 mm | 3235 mm | 3235 mm | 5100 mm |
| Max. Spindle Speed | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 750 r/min | 500 r/min | 750 r/min | 500 r/min | 750 r/min |
| Max. Spindle Power | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| Max. Spindle Torque | 8076 N . m | 8076 N . m | 8076 N . m | 8076 N . m | 8076 N . m | 8076 N . m | 8076 N . m | 8076 N . m |
| No. of tool station | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| Length | 5756 mm | 7354 mm | 9904 mm | 5756 mm | 5756 mm | 7354 mm | 7354 mm | 9904 mm |
| Height | 2800 mm | 2590 mm | 2855 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2855 mm |
| Width | 3160 mm | 2713.5 mm | 2955 mm | 3160 mm | 3160 mm | 2713.5 mm | 2713.5 mm | 2955 mm |
| Weight | 16500 kg | 22000 kg | 26000 kg | 16500 kg | 16500 kg | 22000 kg | 22000 kg | 26000 kg |
Access detailed specifications, features, and technical drawings for the PUMA 600/700/800 II Series. Please provide your name and email to receive the brochure(s) via email.
Our team of CNC experts is ready to assist you. Whether you need a detailed quote, want to discuss your specific manufacturing challenges, or require more information on the PUMA 600/700/800 II Series, we’re here to help. Contact us today to find the perfect machining solution for your business.